Сезон
КЛУБ | И | В | Н | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Владивосток | 28 | 20 | 3 | 5 | 42-17 | 63 |
2 | Космос | 28 | 16 | 6 | 6 | 45-23 | 54 |
3 | Композит | 28 | 16 | 6 | 6 | 59-40 | 54 |
4 | Салют Белгород | 28 | 13 | 9 | 6 | 49-34 | 48 |
5 | Спартак Тамбов | 28 | 12 | 8 | 8 | 37-28 | 44 |
6 | Химки-М | 28 | 13 | 5 | 10 | 37-34 | 44 |
7 | Сахалин | 28 | 12 | 6 | 10 | 29-24 | 42 |
8 | Зенит Пенза | 28 | 10 | 7 | 11 | 34-345 | 37 |
9 | Рязань | 28 | 9 | 8 | 11 | 33-31 | 35 |
10 | Орёл | 28 | 10 | 5 | 13 | 34-32 | 35 |
11 | Строгино | 28 | 9 | 4 | 15 | 24-38 | 31 |
12 | Арсенал-2 | 28 | 9 | 4 | 15 | 31-40 | 31 |
13 | СКА-Хабаровск-2 | 28 | 7 | 6 | 15 | 38-50 | 27 |
14 | Квант Обнинск | 28 | 4 | 7 | 17 | 19-51 | 19 |
15 | Коломна | 28 | 5 | 6 | 17 | 22-56 | 21 |
И — количество игр, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Р — разница забитых и пропущенных мячей, О — очки